Property v | Grade -> | 155/ 160°F ASTM | 150/ 155°F ASTM | 140/ 145°F ASTM | EP 140/145°F ASTM | 135/ 140°F ASTM | 130/ 135°F ASTM | 125/ 130°F ASTM | 120/ 125°F ASTM | 115/ 120°F ASTM |
| Melting Point (ASTM D87) | °C (°F) | 69.3 (157) | 66.5 (152) | 61.3 (142) | 61.7 (143) | 58.7 (138) | 56.7 (134) | 52.6 (127) | 49.4 (121) | 47.2 (117) |
| Oil Content (ASTM D721) | Mass% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Color Say bolt (ASTM D156) | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | |
| Penetration (ASTM D1321) | 0.1 mm at 25°C at 35°C | 13 18 | 14 19 | 11 17 | 12 19 | 12 20 | 13 18 | 17 | 20 | 30 |
| Specific Gravity | g/cm3 at 70°C | 0.783 at 80°C | 0.779 at 80°C | 0.777 | 0.779 | 0.775 | 0.774 | 0.771 | 0.769 | 0.769 |
| Odor & Taste | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| Flash Point (c.o.c) (ASTM D92) | °C | 264 | 261 | 236 | 235 | 234 | 220 | 212 | 212 | 202 |
| Ultraviolet Absorbance | FDA 172, 886 FDA 178, 3710 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Grade -> Application v | 155/ 160°F ASTM | 150/ 155°F ASTM | 140/ 145°F ASTM | EP 140/ 145°F ASTM | 135/ 140°F ASTM | 130/ 135°F ASTM | 125/ 130°F ASTM | 120/ 125°F ASTM | 115/ 120°F ASTM |
| Hotmelt Adhesives | |||||||||
| Paper Cups | |||||||||
| Plastic lubricants | |||||||||
| Paper Converting | |||||||||
| Rubber Antiozonant | |||||||||
| Polish | |||||||||
| Cosmetic & Pharmaceutical | |||||||||
| Candles | |||||||||
| Water-Proof Corrugated Paperboard | |||||||||
| Chlorinated Paraffin | |||||||||
| Matches | |||||||||
| Rush Preventive | |||||||||
| Plywood | |||||||||
| Textiles |